發(fā)布時間:2020-03-25 11:29:18 點擊率:
力學性能測試:彎曲強度,拉伸強度,彈性模量等,整件制品性能測試;其它性能:耐電性,耐介質(zhì)腐蝕性。
SMC/BMC制品的缺陷與防治表43.23SMC制品成型缺陷及其解決措施
缺陷 | 說明 | 產(chǎn)生原因 | 解決措施 |
模腔未充滿 | 模具邊緣部未充滿 | 加料不足成型溫度太高壓機閉合時間太長成型壓力過低加料面積過小 | 增加加料量降低成型溫度縮短閉合時間加大壓力增加加料面積 |
模具邊緣少數(shù)部位未充滿 | 加料不足模具閉合前物料損失上下模配合間隙過大或者配合長度過短 | 增加加料量更細心的放料縮小配合間隙,增加配合長度 | |
雖然整個邊緣充滿但是某些部位未充滿 | 加料不足空氣未排出盲孔處空氣無法排出 | 增加加料量改進加料方式改善模具結構或者增加成型壓力 | |
焦化 | 在未完全充滿的位置上制品表面呈暗褐色或者黑色 | 被困的空氣和苯乙烯蒸汽受壓縮使溫度上升達到燃點。 | 改進加料方式,使空氣隨料流出,不發(fā)生聚集;若斑點出現(xiàn)在盲孔處,需要修改此處模具結構。 |
內(nèi)部開裂 |
|
厚壁制品個別層間存在過大的收縮應力所致 | 減小鋪料面積;降低成型溫度 |
表面多孔 |
|
加料面積過大,表面空氣因為流程過短而無法排出 | 減小鋪料面積;在大的料塊上增加小的料塊,使空氣容易排出。 |
鼓泡 | 在已經(jīng)固化的產(chǎn)品表面的半圓形鼓起 | 片材間聚集空氣溫度太高導致單體蒸發(fā)固化時間太短 | 減小加料面積降低模具溫度延長固化時間 |
厚壁制品的表面半圓形鼓起 | 內(nèi)應力使個別層間扯開 | 減小加料面積、降低模具溫度 | |
強度降低 |
|
產(chǎn)生熔接痕在具有較長流程區(qū)某方向上強度下降 | 改變料塊形狀用增加加料面積的方法縮短流程 |
由于以下原因在脫模過程中引起產(chǎn)品損壞1) 形成切口2) 頂出桿面積太小3) 頂出桿數(shù)量過少4) 粘模5) 未完全固化 | 去除切口增加頂出面積增加頂出桿數(shù)量見“粘?!表?/span>增加固化時間或者固化溫度 | ||
粘模 | 制品難以從模具中脫出,在某些部位材料粘在模具上 | 模具溫度太低固化時間太短使用新模具或者長期不用的模具模具表面太粗糙 | 提高模具溫度延長固化時間模具使用前幾模涂脫模劑模具表面拋光 |
制品某些部位材料粘在模具上,且制品表面有微孔和傷痕 | 加料面積過大,空氣未能排出,且空氣阻礙固化 | 減小鋪料面積,在大料塊上面加小料塊 | |
模具磨損 | 在已經(jīng)固化的產(chǎn)品表面有暗黑斑點 | 模具磨損 | 表面鍍鉻 |
翹曲 | 制品稍有翹曲 | 在固化和冷卻過程中產(chǎn)生翹曲 | 制品在夾具中冷卻;在配方中增加低收縮添加劑 |
制品嚴重翹曲 | 由于特別長的流程導致纖維取向,產(chǎn)生翹曲 | 增加鋪料面積;在配方中增加低收縮添加劑 | |
表面起伏 | 在與流動方向垂直的長度方向,薄壁產(chǎn)品表面產(chǎn)生波紋,或者由于厚度差大而產(chǎn)生的不規(guī)則的表面起伏 | 制品的復雜設計妨礙了物料的流動 | 可以用以下方法改善:1) 增加壓力2) 改變模具結構3) 改變加料位置4) 在配方中增加低收縮添加劑 |
在制品表面或者筋,凸起部背面的凹痕 | 成型過程中的不均勻收縮 | 配方中加入低收縮添加劑 | |
表面發(fā)暗 | 表面沒有足夠的光澤 | 壓力太低模具溫度太低模具表面不理想 | 加大壓力提高模具溫度模具鍍鉻 |
流痕 | 表面上局部波紋 | 模具閉合設計不合適模具溫度太低纖維在極長流程或者不利流動處發(fā)生取向由于一邊緣過度的壓力降低,引起模具移動 |
改進模具結構設計提高模具溫度加大鋪料面積,縮短流程 改進模具導向
|
上一篇:真空輔助樹脂灌注成型工藝及應用
下一篇:RTM成型工藝
手機:159-1691-0100 13360650502 .
蔣先生:17774643939
電話:0769-86293882備案號:粵ICP備19036602號 粵公網(wǎng)安備 44190002005999號 版權所有 東莞市蒂森新材料有限公司